| ImmoNr | 44 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52070 |
| Ort | Aachen / Tivoli |
| Straße | Lombardenstraße |
| Hausnummer | 2 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG, li |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 44 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52070 |
| Ort | Aachen / Tivoli | Straße | Lombardenstraße |
| Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG, li | Wohnfläche | 92 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 114 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 29.04.2024 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 240 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
LF I&P Immobilien Projektentwicklung GmbH
Oppenhoffallee 56
52066 Aachen
Telefon 0171 481 62 38 / 0172 642 83 08 E-Mail mail@lf-immobilien-projekte.de
Ute Lemmer
mobil 0171 481 6238
ul@lf-immobilien-projekte.de
Martina Fitzgerald
mobil 0172 642 8308
mail@lf-immobilien-projekte.de