| ImmoNr | 64 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 52477 |
| Ort | Alsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 203 m² |
| Nutzfläche | 39 m² |
| Grundstücksgröße | 964 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 64 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 52477 |
| Ort | Alsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 203 m² | Nutzfläche | 39 m² |
| Grundstücksgröße | 964 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57 %
| Baujahr | 1934 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 142,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 14.02.2033 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1940 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.02.2033
Endenergieverbrauch: 142.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1940
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
LF I&P Immobilien Projektentwicklung GmbH
Oppenhoffallee 56
52066 Aachen
Telefon 0171 481 62 38 / 0172 642 83 08 E-Mail mail@lf-immobilien-projekte.de
Ute Lemmer
mobil 0171 481 6238
ul@lf-immobilien-projekte.de
Martina Fitzgerald
mobil 0172 642 8308
mail@lf-immobilien-projekte.de