| ImmoNr | 27 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 62066 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 62066 |
| Ort | Aachen | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. MwSt
| Baujahr | 1961 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 149 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 04.06.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 162.000 € |
| Hausgeld | 271,86 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2028
Endenergieverbrauch: 149.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
LF I&P Immobilien Projektentwicklung GmbH
Oppenhoffallee 56
52066 Aachen
Telefon 0171 481 62 38 / 0172 642 83 08 E-Mail mail@lf-immobilien-projekte.de
Ute Lemmer
mobil 0171 481 6238
ul@lf-immobilien-projekte.de
Martina Fitzgerald
mobil 0172 642 8308
mail@lf-immobilien-projekte.de